GENERALE | ||
Volume di costruzione (L×P×A) | Stampa estrusore singolo: 300×300×300 mm Stampa estrusore doppio: 255×300×300 mm |
Dimensioni macchina (L×P×A) | 620×626×760 mm |
Tecnologia di stampa | F F F | |
Sistema di testine di stampa | Doppia testa con sistema di sollevamento elettronico | |
Diametro del filamento | 1,75 mm | |
Dimensione passo XYZ | 0.78125, 0.78125, 0.078125 micron | |
Velocità di spostamento della testina di stampa | 30–150 mm/s | |
Piastra di costruzione | Piastra in acciaio flessibile con Buildtak | |
Temperatura massima della piastra di costruzione | 120 ºC | |
Materiale letto riscaldato | Silicone | |
Livellamento piastra di costruzione | Livellamento mesh con rilevamento planarità | |
Sensore di esaurimento del filamento | Attivo | |
Materiali supportati | PLA / ABS / HIPS / PC / TPU / TPE / PETG / ASA / PP / PVA / Nylon / Caricato a fibra di vetro / Caricato a fibra di carbonio / Metallo / Legno | |
Altezza strato | 0,01 – 0,25 mm | |
Diametro ugello | 0,4 mm (predefinito), 0,2/ 0,6/ 0,8/ 1,0 mm (disponibile) | |
Temperatura massima dell’ugello | 300 ºC | |
Connettività | Wi-Fi, LAN, porta USB, videocamera live | |
Emissione di rumore (acustica) | <55 dB(A) durante la costruzione | |
Temperatura ambiente di esercizio | 15-30 ºC, 10-90 % RH | |
Temperatura di conservazione | da -25 a +55 ℃, 10-90 % UR senza condensa | |
Filtro | Filtro HEPA con carbone attivo | |
EVE Smart Assistant |
Attivo |
Peso netto | 52.5 kg |
Peso lordo (solo cartone) | 76.6 kg |
Peso lordo (cartone con pallet) | 84.55 kg |
ELETTRICO | ||
Ingresso alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz 230 V @ 3,3 A | |
Uscita alimentazione | 24 V CC, 600 W | |
SOFTWARE | ||
Software per Slicing | ideaMaker | |
Tipi di file supportati | STL / OBJ / 3MF / OLTP | |
Sistema operativo supportato | WINDOWS / macOS / Linux | |
Tipo di codice macchina | GCODE | |
CONTROLLER DELLA STAMPANTE | ||
Interfaccia utente | Schermo tattile da 7 pollici | |
Rete | Wi-Fi, Ethernet | |
Recupero da perdita di potenza | Attivo | |
Risoluzione dello schermo | 1024×600 | |
Controller di movimento | FPU Atmel ARM Cortex-M4 120MHz | |
Controllore logico | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz | |
Memoria | 1 GB | |
Flash integrato | 8 GB | |
TU | Linux integrato | |
Porte | USB 2.0×2, Ethernet×1 |